środa, 10 maja 2017

Wyniki z 2017 roku

Numer grupy i uzbierana kwota:
  1. 46 611 Kč
  2. 42 278 Kč
  3. 29 019 Kč
  4. 19 137 Kč
  5. 18 854 Kč
  6. 46 003 Kč
  7. 26 243 Kč
  8. 35 800 Kč
  9. 62 234 Kč
  10. 45 162 Kč
  11. 25 784 Kč
  12. 39 419 Kč
  13. 31 361 Kč
  14. 29 914 Kč
Razem: 497819 CZK