poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Wyniki z 2018 roku

Numer grupy i uzbierana kwota:
  1. 50 596  Kč
  2. 62 000 Kč
  3. 43 348 Kč
  4. 38 103 Kč
  5. 30 801 Kč
  6. 69 844 Kč
  7. 38 618 Kč
  8. 57 015 Kč
  9. 34 693 Kč
  10. 42 052 Kč
  11. 61 877 Kč
  12. 32 450 Kč
  13. 21 157 Kč
  14. 15 582 Kč
  15. 19 453 Kč
Razem: 617 589 CZK